- Nuvathings – Reporte a centrales receptoras de alarma
- 4g/ LORA / LORAWAN
- ETHERNET – TTL / RS485 / RS232
- Interface PSTN para captura Contact ID (opcional)
- Comunicación LORA-MESH en banda libre ISM 868-433-169
- 3 canales de entrada NO, NC, RFL o doblados
- 2 salidas en colector abierto
- Comunicador backup de video alarma para video-grabadores con tecnología integrada que comunica vía LORA hasta otro equipo PYRUS cercano el cual reenvía a cloud Imágenes snapshot del videoanálisis en situaciones de jamming de las redes
- Bidireccional asistida –
Especificações:
Clase ambiental EN54-21 | class: 3K5 EN 60721-3-3 |
Humedad | 095% sin condensación |
Alimentación PCB princial | 5,,,30VDC 300mA fuse |
Transmisores | 4g/ LORA / LORAWAN/ETHERNET/ TTL / RS485 / RS232 / Bluetooth 5,0 y capturador de tramas CID de transmisor telefónico (optional on demand) |
Certificados | -2014/30/EU General electromagnetic compatibility Directive -2014/35/EU Low voltage directive, -2011/65/EU ROHS directive, -2014/53/EU RED directive, -EN 62368-1 Information technology equipment – Electrical Safety -TBR21 PSTN Access (Only impedance clauses, as long as device cannot seize PSTN to make calls) -EN 301489-1 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services, -EN 300 220-1 Short Range devices (SRD) operating in the frequency range from 25 to 1000 MHz, -EN-54-21 Requirements for Fire alarm and failure transmitters, |
Led | 2 LEDS indicadores EN54-21 |
Canales de entrada | 3 Configurables como: NO, NC, RFL o doblados, Ajuste de sensibilidad ( 100mS and 1 Second resolution) 24 hours/ Fuego / gas |
Medidas analógicas | Temperatura, Humedad, sondas de presión, transformadores de corriente para medida de consumos, lectura de contadores de corriente monofásica / trifásica por MODBUS RTU, Integración de cualquier lectura de datos vía MODBUS-RTU |
Salidas | 2 salidas en colector abierto hasta 200mA, |
Comunicador backup de video | – Comunica vía LORA hasta otro equipo PYRUS o CIRRUS el cual reenvía a cloud – Imágenes snapshot del videoanálisi en situaciones de jamming de las redes IP |
Bidireccional | asistida desde cloud mediante interface WEB, |
Buffer | hasta 126976 eventos con fecha y hora |
Reporte a centrales receptoras de alarma | – Integración desde Cloud a todos los CRM más populares de alarma desde Cloud mediante la aplicación Nuva – Captura de señales de los paneles asociados, Contact ID / SIA-DC03 vía RTC ó SIA-DC-03 vía RS485/RS232, – 8 códigos de abonado – Registro de valores analógicos |
—-Consumo medio @ 24V— | |
PCB | 3 mA |
CELL | 5 mA |
ETHERNET | 15 mA |
LORA module | 3 mA |
Transmisión Celular | 100m |
——Enradas RFL—– | |
Normal | 2K2 |
Fallo | 820 |
Rango de tensión | 0-30Vd |
—-Salidas (Open collector) —- |
|
O1 | Negativo / 20mA |
O2 | Negativo / 20mA |
Rango de tensión | 0-30Vdc |
—-GPRS / LORA Antenna—- | |
Ganacia | 2,15dBi |
Bandas de frecuencia | 850/900/1800/1900 Mhz |
—-Dimensiones—- | |
Longitud | 120mm |
Ancho |
75 mm |
Altura | 45 mm |
Peso (aprox,) | 200 g |
Frecuencias LORA | Europa 869,525MHz |